深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+空气能热水工程
来源:浩通能官网 Www.HongTongNeng.Com时间:2016-04-06
深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+空气能热水工程
深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+空气能热泵热水工程
深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+热泵热水工程
深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+空气能结合热水工程
深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+空气能热水工程效果图
深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+空气能热水工程1
深圳优俊电子有限公司日供12吨太阳能+空气能热水工程2
方案:天孜太阳能+浩通空气能 | ||
项目 | 方案配置 |
工程总价(元)
|
日供10吨热水 太阳能+空气能热水工程 |
天孜真空管太阳能集热器16组(共800支,集热面积128m2),浩通空气能KFXRS-17II(5匹)2台、5吨圆形保温水箱2个及其相应配套设施 | 略 |
合计:大写人民币略 | ||
优惠后总价:略 |
配置如下:太阳能+空气能辅助加热,产热水温度50-60℃,共16组800支真空管,集热面积128m2,浩通空气能5P两台,5吨圆形不锈钢保温水箱2个。
一、太阳能主机设备
二、太阳能集热器辅材
三、辅助加热设备
四、其它费用
五、日供10吨太阳能+空气能热水工程总费用一览表
一、太阳能主机设备
序号 | 名称型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
<一> | 太阳能集热器 | ||||
1 | 集热联箱Ф58*50G | 天孜 | 广州 | 个 | 16 |
2 | 集热器支架58*1800*50G | 套 | 16 | ||
3 | 不锈钢尾托架Ф58*25G | 条 | 32 | ||
4 | 真空集热管Ф58*1800 | 支 | 800 | ||
5 | 防尘密封圈Ф58 | 个 | 800 | ||
<二> | 不锈钢保温水箱5m3 | 博源 | 东莞 | 个 | 2 |
<三> | 水箱基础(水泥) | 个 | 1 |
序号 | 名称型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
<一> | 系统控制箱 | ||||
1 | 全智能控制系统TZ-40C | 浩通 | 东莞 | 个 | 1 |
<二> | 冷水增压泵(PH-101EH) | 威乐 | 河北 | 台 | 1 |
1 | 扬程:5M;管径:40mm | ||||
2 | 功率:200w;流量:130L/Min | ||||
<三> | 太阳能循环泵(PH-123EH) | 威乐 | 河北 | 台 | 1 |
1 | 扬程:5m;管径:50mm | ||||
2 | 功率:260w;流量:190L/min | ||||
<四> | 水泵防雨帽子+地垫 | 套 | 2 | ||
<五> | 电线及线管 | ||||
1 | 6芯信号线 | 民兴 | 东莞 | 批 | 1 |
2 | 4平方电线 | 批 | 1 | ||
3 | 2.5平方线 | 批 | 1 | ||
4 | 1平方线 | 批 | 1 | ||
5 | 0.75平方线 | 批 | 1 | ||
6 | PVC线管、管件 | 联塑 | 广东 | 批 | 1 |
7 | 10平方主电源线 | 民兴 | 东莞 | 米 | 8 |
<六> | 太阳能连接水管 | ||||
1 | DN25 | 荣钢 | 广州 | 米 | 18 |
2 | DN40 | 米 | 24 | ||
3 | DN50 | 米 | 48 | ||
<七> | 太阳能连接水管保温 | ||||
1 | DN25 | 康泰雅 | 东莞 | 米 | 18 |
2 | DN40 | 米 | 24 | ||
3 | DN50 | 米 | 48 | ||
<八> | PVC进冷水管(Φ50) | 联塑 | 广东 | 米 | 15 |
<十> | 铜阀件及五金杂件 | 奥德利 | 浙江 | 项 | 1 |
合计 |
序号 | 名称型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
<一> | 空气能热水机组(KFXRS-17II) | 浩通 | 佛山 | 台 | 2 |
1 | 功率:4KW,制热量:17KW | ||||
2 |
产水量:360L/h; 净质量:125kg |
||||
<二> | 主机基础 | 项 | 2 | ||
<三> | 空气能遮雨棚 | 个 | 2 | ||
<四> | 空气能循环泵(PH-101EH) | 威乐 | 河北 | 台 | 2 |
1 | 最大扬程:5M;管径:40mm | ||||
2 | 输出功率:100w;最大流量:130L/min | ||||
<五> | 水泵防雨帽子+地垫 | 套 | 2 | ||
<六> | PPR出热水管(Φ50) |
康 泰 雅 |
东莞 | 米 | 12 |
<七> | 空气能连接管道 | ||||
1 | Ф32 | 米 | 20 | ||
<八> | 排气阀、压力表 | 红旗 | 天津 | 套 | 1 |
<九> | 强磁除垢器 | NT | 日本 | 台 | 1 |
<十> | 管线、杂件 | 项 | 1 | ||
<十一> | Y型过滤器 | 正通 | 温州 | 个 | 3 |
序号 | 名称型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
<一> | 运输及吊装费 | 项 | 1 | ||
<二> | 工程安装调试费 | 项 | 1 | ||
<三> | 防锈避雷系统 | 项 | 1 |
五、日供10吨太阳能+空气能热水工程总费用一览表
序号 | 项目名称 | 价格 |
1 | 太阳能主机设备 | |
2 | 太阳能集热器辅材 | |
3 | 空气能辅助加热系统 | |
4 | 其它费用 | |
工程总造价:大写人民币略 | ||
工程优惠后总价:大写人民币略 | ||
备注: | 1、本报价包含楼面热水器、水箱之间连接的管线,不含其它楼层的热水管道; | |
2、以上系统工程热水器主机实行两年免费保修,其他设备实行一年免费保修。 |
特别说明:
浩通能官网竭诚为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。案例图片仅供参考,请以销售实物为准。以上内容如有变动,恕不另行通知。如有疑问可来电咨询:400-642-8850
浩通能官网竭诚为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。案例图片仅供参考,请以销售实物为准。以上内容如有变动,恕不另行通知。如有疑问可来电咨询:400-642-8850
编辑:浩通节能
更多【太阳能热泵工程案例】>>