针对最近用户一直比较关心的热点话题“太阳能热水器价格,太阳能热水器报价,太阳能热水器最新价格?”这个问题,浩通整理了一份关于太阳能热水器的报价表,希望可以帮到想选择一款性价比高产品的用户。
下面就是浩通小编为大家提供的一份太阳能热水器价格表,仅供大家参考,具体价格还请来电咨询:服务热线 400-642-8850(免长途费),东莞专线 0769-22664029,24小时服务电话 13712016909。
浩通太阳能热水器价格表:
浩通家用真空管太阳能热水器价格表 | |||||||||||
家用太阳能型号规格 | 集热长 | 集热宽 | 集热面积 | 占地长 | 占地宽 | 占地面积 | 净容量 | 总容量 | 彩钢支架 | 不锈钢支架 | 备注 |
(mm) | (mm) | 平方(㎡) | (mm) | (mm) | 平方(㎡) | (L) | (L) | 价格(元) | 价格(元) | ||
HTJY Φ47×20 | 管长1500 | 1500 | 2.25 | 1400 | 1600 | 2.24 | 113 | 143 | 3800 | 3980 | 非常规 |
HTJY Φ47×24 | 管长1500 | 1680 | 2.52 | 1400 | 1880 | 2.63 | 135 | 171 | 4280 | 4580 | 非常规 |
HTJY Φ47×30 | 管长1500 | 2200 | 3.3 | 1400 | 2400 | 3.36 | 169 | 214 | 4700 | 5080 | 非常规 |
HTJY Φ47×36 | 管长1500 | 2600 | 3.75 | 1400 | 2700 | 3.78 | 203 | 250 | 5380 | 5680 | 非常规 |
HTJY Φ58×20 | 管长1800 | 1700 | 3.06 | 1600 | 1900 | 3.04 | 183 | 243 | 4700 | 4800 | 常规 |
HTJY Φ58×24 | 管长1800 | 2100 | 3.78 | 1600 | 2300 | 3.68 | 219 | 291 | 4980 | 5280 | 常规 |
HTJY Φ58×30 | 管长1800 | 2500 | 4.5 | 1600 | 2700 | 4.32 | 274 | 355 | 5680 | 5980 | 常规 |
HTJY Φ58×36 | 管长1800 | 3000 | 5.4 | 1600 | 3200 | 5.12 | 330 | 380 | 6580 | 6880 | 常规 |
HTJY Φ58×42 | 管长1800 | 3500 | 6.3 | 1600 | 3750 | 6 | 350~450 | 400~500 | 7280 | 7580 | 常规 |
HTJY Φ70×21 | 管长2000 | 2000 | 4 | 1800 | 2200 | 3.96 | 245 | 294 | 5180 | 5380 | 非常规 |
HTJY Φ70×24 | 管长2000 | 2500 | 5 | 1800 | 2700 | 4.86 | 280 | 335 | 5580 | 5880 | 非常规 |
浩通工程用真空管太阳能热水器价格表 | |||||||||||
工程太阳能(单元组) | 集热长 | 集热宽 | 集热面积 | 占地长 | 占地宽 | 占地面积 | 净容量 | 总容量 | 彩钢支架 | 不锈钢支架 | 备注 |
(mm) | (mm) | 平方(㎡) | (mm) | (mm) | 平方(㎡) | (L) | (L) | 价格(元) | 价格(元) | ||
HTGC Φ47×50×1.5 | 组长3160 | 组宽1850 | 5.85 | 3220 | 1670 | 5.4 | 400 | 475 | * | 12000 | 非常规 |
HTGC Φ58×50×1.8 | 组长3880 | 组宽1910 | 8.33 | 1600 | 1560 | 7.18 | 800 | 950 | * | 13800 | 常规 |
1吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(1个单元组)(即1吨水造价) | * | 14800 | 常规 | |||||||
2吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(2个单元组)(即2吨水造价) | * | 23800 | 常规 | |||||||
3吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(3个单元组)(即3吨水造价) | * | 32800 | 常规 | |||||||
4吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(4个单元组)(即4吨水造价) | * | 41800 | 常规 | |||||||
5吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(5个单元组)(即5吨水造价) | * | 50800 | 常规 | |||||||
…… | …… | …… | …… | …… | |||||||
10吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(10单元组)(即10吨水造价) | * | 90000 | 常规 | |||||||
特别说明: | |||||||||||
1、真空管直径58mm长1.8m,共30支,受热面积5.05㎡,水箱净容量174L,总容量355L(包含了真空管中的存水量); | |||||||||||
2、常规与非常规是指机型,常规机型和非常规机型; | |||||||||||
3、“*”代表无此项,因工程用太阳能热水器价格,浩通只提供不锈钢支架类型; | |||||||||||
4、工程太阳能热水器单元组,是根据工程大小匹配多套单元组来供应热水,上述太阳能工程价格其实1、2吨的价格是不准确的; | |||||||||||
5、真空管直径47mm长1.5m,共50支为一组,组尺寸L×B=3.16×1.85,受热面积共5.85, 占地尺寸L×B=3.22×1.67,占地面积5.40,产热水400L,总容量475L。 | |||||||||||
材质说明: | |||||||||||
家用型太阳能热水器 | 水箱内胆 | SUS304/2B进口食品级不锈钢 厚0.4mm | |||||||||
水箱外壳 | SUS304/BA不锈钢/彩钢弗钛板/镀锌板 | ||||||||||
水箱保温材料 | 聚胺酯整体发泡 厚50mm | ||||||||||
支架 | 不锈钢系列/镀铝锌系列 | ||||||||||
反光板 | 不锈钢高效聚光板 根据客户要求配备 | ||||||||||
工程型太阳能热水工程联箱 | 中水槽内胆 | SUS304/2B进口食品级不锈钢 | |||||||||
中水槽外壳 | SUS304/BA不锈钢,宽170mm,高150mm | ||||||||||
中水槽保温材料 | 聚胺酯整体发泡50mm | ||||||||||
支架 | 不锈钢方管 30×30国际0.5mm | ||||||||||
进出水接口 | Φ32(1寸)不锈钢外丝接口 |
这里只是浩通太阳能热水器价格表,其它品牌的后续浩通小编会一一完善,而且每个品牌厂家的太阳能热水器价格都是不一样,用户在选购的时候请选择专业的太阳能热水器生产厂家,这样就无需为产品后续服务担心。
以上太阳能热水器报价表仅供大家参考,具体价格还请来电咨询:服务热线 400-642-8850(免长途费),东莞专线 0769-22664029,24小时服务电话 13712016909。