太阳能热水器工程价格 浩通国庆优惠大酬宾活动
来源:浩通能官网 Www.HaoTongNeng.Com时间:2014-09-24
太阳能热水器工程造价 浩通国庆优惠大酬宾活动
浩通厂家直销的太阳能热水器工程价格、诚信经营的服务理念赢得了广大用户的一致青睐与好评。浩通15年专注集体宿舍热水工程服务以来,一直以来都是为客户设计最安全,最稳定,最节能,最具性价比的太阳能热水器工程解决方案的宗旨服务广大客户,3000多家客户及典型热水工程案例见证浩通15来的专业品质保证。
为感谢大家一直以来对浩通的关注和支持,国庆期间浩通诚信经验无底线,直接给出大家非常关心的“太阳能热水器工程价格,太阳能热水器工程报价,太阳能热水器工程报价表”问题,希望可以帮到想选择一款性价比高产品的用户。其实在之前浩通也已经有给出过“太阳能热水器价格,空气能热水器价格,太阳能热泵价格?”的说明,细心的用户可能已经有关注到,没关注到也没关系,国庆活动期间的价格更优惠。
下面就是浩通小编为大家提供的一份国庆活动期间(2014.9.25~2014.10.15)的太阳能热水器工程价格表(即在“2014年国庆大优惠:买热水工程设备送除垢器”活动基础上再打9.8折),供大家参考,具体价格还请来电咨询:服务热线 400-642-8850(免长途费),东莞专线 0769-22664029,24小时服务电话 13712016909。
浩通工程太阳能热水器工程价格表:
浩通真空管太阳能热水器工程价格表(在此价格基础上再打9.8折,但仅限2014年9月25日~2014年10月15日) | |||||||||||
工程太阳能(单元组) | 集热长 | 集热宽 | 集热面积 | 占地长 | 占地宽 | 占地面积 | 净容量 | 总容量 | 彩钢支架 | 不锈钢支架 | 备注 |
(mm) | (mm) | 平方(㎡) | (mm) | (mm) | 平方(㎡) | (L) | (L) | 价格(元) | 价格(万元) | ||
HTGC Φ47×50×1.5 | 组长3160 | 组宽1850 | 5.85 | 3220 | 1670 | 5.4 | 400 | 475 | * | 1.20万 | 非常规 |
HTGC Φ58×50×1.8 | 组长3880 | 组宽1910 | 8.33 | 1600 | 1560 | 7.18 | 800 | 950 | * | 1.38万 | 常规 |
1吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(1个单元组)(即1吨水造价) | * | 1.48万 | 常规 | |||||||
2吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(2个单元组)(即2吨水造价) | * | 2.38万 | 常规 | |||||||
3吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(3个单元组)(即3吨水造价) | * | 3.28万 | 常规 | |||||||
4吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(4个单元组)(即4吨水造价) | * | 4.18万 | 常规 | |||||||
5吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(5个单元组)(即5吨水造价) | * | 5.08万 | 常规 | |||||||
6吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(6个单元组)(即6吨水造价) | * | 5.88万 | 常规 | |||||||
7吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(7个单元组)(即7吨水造价) | * | 6.68万 | 常规 | |||||||
8吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(8个单元组)(即8吨水造价) | * | 7.48万 | 常规 | |||||||
9吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(9个单元组)(即9吨水造价) | * | 8.28万 | 常规 | |||||||
10吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(10单元组)(即10吨水造价) | * | 9.08万 | 常规 | |||||||
11吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(11单元组)(即11吨水造价) | * | 9.80万 | 常规 | |||||||
12吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(12单元组)(即12吨水造价) | * | 10.6万 | 常规 | |||||||
13吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(13单元组)(即13吨水造价) | * | 11.4万 | 常规 | |||||||
14吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(14单元组)(即14吨水造价) | * | 12.2万 | 常规 | |||||||
15吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(15单元组)(即15吨水造价) | * | 13.0万 | 常规 | |||||||
16吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(16单元组)(即16吨水造价) | * | 13.8万 | 常规 | |||||||
17吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(17单元组)(即17吨水造价) | * | 14.6万 | 常规 | |||||||
18吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(18单元组)(即18吨水造价) | * | 15.4万 | 常规 | |||||||
19吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(19单元组)(即19吨水造价) | * | 16.2万 | 常规 | |||||||
20吨水太阳能热水工程 | 没有固定标准,是根据需热水量来匹配多套工程太阳能(20单元组)(即20吨水造价) | * | 17.0万 | 常规 | |||||||
…… | …… | …… | …… | …… | |||||||
特别说明: | |||||||||||
1、HTGC Φ47×50×1.5:真空管直径47mm长1.5m,共50支,HTGC Φ58×50×1.8:真空管直径58mm长1.8m,共50支; | |||||||||||
2、常规与非常规是指机型,常规机型和非常规机型; | |||||||||||
3、“*”代表无此项,因工程用太阳能热水器价格,浩通只提供不锈钢支架类型; | |||||||||||
4、工程太阳能热水器单元组,是根据工程大小匹配多套单元组来供应热水,上述太阳能工程价格其实1、2吨的价格是不准确的; | |||||||||||
材质说明: | |||||||||||
工程型太阳能热水工程联箱 | 中水槽内胆 | SUS304/2B进口食品级不锈钢 | |||||||||
中水槽外壳 | SUS304/BA不锈钢,宽170mm,高150mm | ||||||||||
中水槽保温材料 | 聚胺酯整体发泡50mm | ||||||||||
支架 | 不锈钢方管 30×30国际0.5mm | ||||||||||
进出水接口 | Φ32(1寸)不锈钢外丝接口 |
上面只是浩通太阳能热水器工程价格表,其它品牌的后续浩通小编会一一完善,而且每个品牌厂家的太阳能热水器价格都是不一样,用户在选购的时候请选择专业的太阳能热水器工程生产厂家,这样就无需为产品后续服务担心。
编辑:浩通节能
更多【太阳能热水器价格】>>