针对最近用户一直比较关心的热点话题“空气能热水器价格,空气能热水器报价,空气能热水器最新价格?”这个问题,浩通整理了一份关于空气能热水器的报价表,希望可以帮到想选择一款性价比高产品的用户。
下面就是浩通小编为大家提供的一份空气能热水器价格表,仅供大家参考,具体价格还请来电咨询:服务热线 400-642-8850(免长途费),东莞专线 0769-22664029,24小时服务电话 13712016909。
浩通空气能热水器价格表:
浩通家庭用空气能热水器价格表 | |||||||||||
家用空气能型号 | 制热量 | 额定功率 | 最大功率 | 额定电流 | 电源 | 产水量 | 接管管径 | 重量 | 水箱 | 售价 | 备注 |
(KW) | (KW) | (KW) | (A) | (V/Hz) | (L/H) | (MM) | (KG) | (L) | (元) | ||
HT-SKR015B | 4.6 | 1.16 | 1.75 | 5.4 | 220V/50Hz | 100 | DN25 | 55 | 150 | 4500 | 常规 |
HT-SKR015B | 4.6 | 1.16 | 1.75 | 5.4 | 220V/50Hz | 100 | DN25 | 55 | 200 | 4900 | 常规 |
HT-SKR020B | 6.5 | 1.65 | 2.5 | 7.6 | 220V/50Hz | 140 | DN25 | 58 | 150 | 4800 | 常规 |
HT-SKR020B | 6.5 | 1.65 | 2.5 | 7.6 | 220V/50Hz | 140 | DN25 | 58 | 200 | 5500 | 常规 |
HT-SKR020B | 6.5 | 1.65 | 2.5 | 7.6 | 220V/50Hz | 140 | DN25 | 58 | 250 | 6500 | 常规 |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 200 | 6800 | 常规 |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 250 | 7800 | 常规 |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 300 | 9500 | 非常规 |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 350 | 10800 | 非常规 |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 400 | 11200 | 非常规 |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 500 | 12800 | 非常规 |
HT-SKR030B | 9 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | 220V/50Hz | 190 | DN32 | 82 | 600 | 13800 | 非常规 |
HT-SKR050B | 17 | 4.35 | 7.3 | 12.8 | 220V/50Hz | 360 | DN32 | 132 | 800 | 17800 | 非常规 |
HT-SKR050B | 17 | 4.35 | 7.3 | 12.8 | 220V/50Hz | 360 | DN32 | 132 | 900 | 18500 | 非常规 |
HT-SKR050B | 17 | 4.35 | 7.3 | 12.8 | 220V/50Hz | 360 | DN32 | 132 | 1000 | 19800 | 非常规 |
浩通工程用空气能热水器价格表 | |||||||||||
工程空气能型号 | 制热量 | 额定功率 | 最大功率 | 额定电流 | 最大电流 | 产水量 | 接管管径 | 重量 | 水箱 | 售价 | 备注 |
(KW) | (KW) | (KW) | (A) | (A) | (L/H) | (MM) | (KG) | (L) | (元) | ||
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 1500 | 17800 | 常规 |
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 2000 | 18500 | 常规 |
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 2500 | 19200 | 常规 |
HT-SKR030P | 11.5 | 2.9 | * | 6.8 | 220V/50Hz | 220 | DN32 | 108 | 3000 | 19800 | 常规 |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 3500 | 21800 | 常规 |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 4000 | 23500 | 常规 |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 4500 | 25200 | 常规 |
HT-SKR050P | 19 | 4.6 | * | 11.8 | 380V/50Hz | 380 | DN32 | 132 | 5000 | 26800 | 常规 |
HT-SKR070P | 22.8 | 5.7 | * | 13 | 380V/50Hz | 500 | DN32 | 166 | 6000 | 31800 | 常规 |
HT-SKR070P | 22.8 | 5.7 | * | 13 | 380V/50Hz | 500 | DN32 | 166 | 6500 | 33800 | 常规 |
HT-SKR070P | 22.8 | 5.7 | * | 13 | 380V/50Hz | 500 | DN32 | 166 | 7000 | 35800 | 常规 |
8吨水空气能热水工程 | 无固定标准,可以是两台主机(一台3p一台5p)一个水箱,也可以两台主机两个水箱) | 8000 | 39800 | 非常规 | |||||||
8.5吨空气能热水工程 | 无固定标准,可以是两台主机(一台3p一台5p)一个水箱,也可以两台主机两个水箱) | 8500 | 40500 | 非常规 | |||||||
HT-SKR100P | 38 | 9.3 | * | 23.5 | 380V/50Hz | 750 | DN40 | 350 | 9000 | 46800 | 常规 |
HT-SKR100P | 38 | 9.3 | * | 23.5 | 380V/50Hz | 750 | DN40 | 350 | 9500 | 47500 | 常规 |
HT-SKR100P | 38 | 9.3 | * | 23.5 | 380V/50Hz | 750 | DN40 | 350 | 10000 | 49800 | 常规 |
11吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 55000 | 非常规 | |||||||
12吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 60000 | 非常规 | |||||||
13吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 65000 | 非常规 | |||||||
14吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 70000 | 非常规 | |||||||
15吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 75000 | 非常规 | |||||||
16吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 80000 | 非常规 | |||||||
17吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 85000 | 非常规 | |||||||
18吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 90000 | 非常规 | |||||||
19吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 95000 | 非常规 | |||||||
20吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 100000 | 非常规 | |||||||
…… | …… | …… | …… | …… | |||||||
99吨水空气能热水工程 | 无固定标准,是根据工程需热水量来匹配多套机组组合 | * | 495000 | 非常规 | |||||||
特别说明: | |||||||||||
1、产品价格仅供参考,具体价格会随季节或是安装要求不一样而会有所不同; | |||||||||||
2、常规与非常规是指机型,常规机型和非常规机型; | |||||||||||
3、“*”代表无此项,因工程用空气能热水器价格,浩通只提供不锈钢支架类型; | |||||||||||
4、工程用空气能热水器匹配标准是以用水量来考虑,像上面讲到的8吨水,或者11吨以上的用水量没有特定的机型匹配,就可以考虑多台组合。 |
这里只是浩通空气能热水器价格表,其它品牌的后续浩通小编会一一完善,而且每个品牌厂家的空气能热水器价格都是不一样,用户在选购的时候请选择专业的空气能热水器生产厂家,这样就无需为产品后续服务担心。
以上空气能热水器报价表仅供大家参考,具体价格还请来电咨询:服务热线 400-642-8850(免长途费),东莞专线 0769-22664029,24小时服务电话 13712016909。