华帝空气能热水器价格表,华帝空气源热泵热水器怎么样?
来源:浩通能官网 Www.HaoTongNeng.Com时间:2014-10-23
首先,我们来简单介绍下,华帝空气源热泵热水器怎么样这个问题,华帝10几年的燃气灶,燃气热水器大品牌,一直以来产品质量深受广大消费者的青睐,质量服务都是不错的。
2007年,华帝产品多元化后生产空气能热水器,通过这7年多时间的沉淀产品质量和服务已经是有一定的知名度了,华帝空气能热水器还是走的之前燃气灶硬质量路线,所以质量问题无需过多担心。华帝空气能热水器在市场上表现也恰恰印证了这点,质量大家不担心,大家对华帝空气能热水器关注比较多的还是价格问题,那么,华帝空气能热水器价格是否亲民呢?请继续看下文:
针对大家一直比较关注的“华帝空气能热水器价格,华帝空气能热水器报价,华帝空气能热水器最新价格?”这个问题,浩通小编深深体会到广大用户在想选择到一款性价比高的空气能热水器是问过了多少商家,但问到的华帝空气能热水器价格都不是您所能接受的。
今天,浩通小编就为大家整理了一份关于华帝空气能热水器的报价表(这是厂家直接供货给总经销商包安装的价格,相信不会有再低过这个价格的华帝空气能热水器了),希望可以帮到近期有需要购买华帝空气能热水器的朋友。
下面就是浩通小编为大家提供的一份华帝空气能热水器价格表,仅供大家参考,具体价格还请来电咨询:服务热线 400-642-8850(免长途费),东莞专线 0769-22664029,24小时服务电话 13712016909。
家用华帝空气能热水器价格表
家用华帝空气源热泵热水器价格表 | |||||||||
华帝空气能 | 天源系列 | 天骄系列 | 天尊系列 | ||||||
机组型号 | VKRS35X/150SP | VKRS48X/200SP | VKRS68X/300SP | VKRS35X/150SK | VKRS48X/200SK | VKRS68X/300SK | VKRS35X/150SG | VKRS48×/200SG | VKRS68×/300SG |
价格(元) | 4780 | 5980 | 11800 | 4980 | 6280 | 13800 | 5280 | 6580 | 15800 |
机组型号 | VKRS35X/200SP | VKRS48X/300SP | VKRS68X/500SP | VKRS35X/200SK | VKRS48X/300SK | VKRS68X/500SK | VKFtS35X/200SG | VKRS48X/300SG | VKRS68X/500SG |
价格(元) | 5780 | 9980 | 13800 | 5980 | 10800 | 16800 | 6280 | 11800 | 19800 |
额定制热量(w) | 3535 | 4800 | 6800 | 3535 | 4800 | 6800 | 3535 | 4800 | 6800 |
产水量(L/h) | 80 | 120 | 150 | 80 | f20 | 150 | 80 | 120 | 150 |
额定电流(A) | 36 | 6 | 9 | 36 | 6 | 9 | 36 | 6 | 9 |
额定功率(w) | 900 | 1300 | 1920 | 900 | 1300 | 1920 | 900 | 1300 | 1920 |
额定水温(。C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高水温(‘C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
外形尺寸(mm) | 790X535X270 | 790X535X270 | 840X600×285 | 790×535X270 | 790X535×270 | 840X600×285 | 790X535×270 | 790X535X270 | 840×600X285 |
王机包装尺寸(mm) | 885X610X360 | 885X610X360 | 980×695X405 | 885×610X360 | 885×610×360 | 885×610X360 | 885X610×360 | 885X610X360 | 885X610X360 |
主机毛重(kg) | 31 | 37 | 46 | 31 | 37 | 46 | 31 | 37 | 46 |
盘管尺寸(mm) | §9.25X20000 | §9.25×24000 | §12.7×36000 | §9.25X20000 | §9.25X24000 | §12.7×36000 | §9.25X20000 | §9.25X24000 | §12.7X36000 |
水箱:争重(kg) | 36 | 42 | 66 | 36 | 42 | 66 | 36 | 42 | 66 |
41 | 65 | 88 | 41 | 65 | 88 | 41 | 65 | 88 | |
外形尺寸(mm) | ∮485 x1440 | ∮540 x1420 | ∮650 x1445 | ∮485 x1440 | ∮540 x1420 | ∮650 x1445 | ∮485 x1440 | ∮540 x1420 | ∮650 x1445 |
∮540 x1420 | ∮650 x1445 | ∮760 x1950 | ∮540 x1420 | ∮650 x1445 | ∮760 x1950 | ∮540 x1420 | ∮650 x1445 | ∮760 x1950 | |
水箱包装尺寸(mm) | 540x540x1530 | 600x600x1490 | 710×710x1520 | 540x540x1530 | 600x600x1490 | 710×710x1520 | 540x540x1530 | 600x600x1490 | 710×710x1520 |
600x600x1490 | 710×710x1520 | 820×820x2040 | 600x600x1490 | 710×710x1520 | 820×820x2040 | 600x600x1490 | 710×710x1520 | 820×820x2040 | |
水箱毛重(kg) | 39 | 50 | 72 | 39 | 50 | 72 | 39 | 50 | 72 |
49 | 71 | 98 | 49 | 71 | 98 | 49 | 71 | 98 | |
水箱接管尺寸(mm) | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
冷媒充注量(kg) | 0.85 | 1.2 | 1.68 | 0.85 | 1.2 | 1.68 | 0.85 | 1.2 | 1.68 |
工作环境(‘C) | —5~43 | —5~43 | —5~43 | —5~43 | —5~43 | —5~d3 | —5~43 | —5~43 | —5~43 |
噪音(dB) | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
注:1、购买以上参数表的机型,其数据均是在环境干球湿度为20。C,湿球温度为l5℃,出水温度为55。C的条件下获取。
2、详细数据以产品铭牌为准,如有变更,恕不另行通知。
商用华帝空气源热泵价格表
商用华帝空气源热泵热水器价格表 | ||||||||
机组型号 |
VKRS48 GX/L |
VKRS68 GX/L |
VKRS115 GX/US |
VKRS115 GX/US |
VKRS185 GX/US |
VKRS375 GX/US |
VKRS375 GX/VS |
VKRS750 GX/VS |
价格(元) | 4500 | 6500 | 8580 | 8800 | 12800 | 19300 | 19800 | 35800 |
额定制热量(KW) | 4.85 | 6.8 | 11.5 | 11.5 | 18.5 | 37.5 | 37.575 | 75 |
产水量(L/h) | 120 | 150 | 225 | 225 | 400 | 780 | 780 | 1500 |
额定功率(KW) | 1.39 | 2.01 | 2.8 | 2.76 | 4.85 | 9.4 | 9.4 | 17.5 |
额定电流(A) | 6.5 | 9.5 | 14.4 | 5.1 | 8.4 | 17 | 17 | 31 |
最大输入功率(KW) | 1.89 | 2.59 | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 11 | 11 | 22 |
最大输入电流(A) | 8.6 | 11.9 | 16.2 | 7.1 | 12 | 21 | 21 | 40 |
额定水温(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高水温(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
排气工作压力(MPa) | ≦2.8 | ≦2.8 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 |
吸气工作压力(MPa) | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 |
主机重量(Kg) | 45 | 63 | 98 | 98 | 137 | 300 | 330 | 650 |
外形尺寸(mm) |
780×260 ×655 |
840×260 ×715 |
710×710 ×750 |
710×710 ×750 |
810×810 ×960 |
1445×720 ×1270 |
1220×1020 ×1760 |
2000×1100 ×1950 |
主机接管尺寸 | Dn20 | Dn20 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn40 | Dn40 | Dn50 |
水循环流量(m3/h) | ﹥1.2 | ﹥1.6- |
注:(1)以上数据的测试条件:室外环境温度20℃DB/15℃WB,进水温度20℃,出水温度55℃;
(2)若因产品改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准。
上面只是华帝空气能热水器价格表,其它品牌的后续浩通小编会一一完善,而且每个品牌厂家的空气能热水器价格都是不一样,用户在选购的时候请选择专业的空气能热水器生产厂家,这样就无需为产品后续服务担心。
编辑:浩通节能
更多【空气能热水器价格】>>